Program Studi Pendidikan Agama Kristen STT Missio Dei Manado
Pendidikan Agama Kristen Berbasis Biblika dan Outcome-Based Education (OBE)
Biblically Grounded, Pedagogically Competent, Missionally Engaged
Sebaran Mata Kuliah
Program Studi
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN
SEMESTER I (22 SKS)
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | MKU102 | Pancasila | 2 |
| 2 | MKU103 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 3 | MKU104 | Bahasa Inggris I | 2 |
| 4 | MKU105 | Studi Komputer | 2 |
| 5 | MKU106 | Metode Penulisan Ilmiah | 2 |
| 6 | BBL101 | Pengantar Perjanjian Lama I | 2 |
| 7 | BHS201 | Bahasa Yunani I | 2 |
| 8 | BHS202 | Bahasa Ibrani I | 2 |
| 9 | HRM101 | Hermeneutika I | 2 |
| 10 | TSI101 | Teologi Sistematika I: Bibliologi | 2 |
| 11 | PPL101 | Pra-Praktik PAK | 2 |
| Total Semester I = 22 SKS | |||
SEMESTER II (23 SKS)
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | MKU101 | Pendidikan Agama Kristen | 2 |
| 2 | MKU201 | Bahasa Inggris II | 2 |
| 3 | BBL102 | Pengantar Perjanjian Baru I | 2 |
| 4 | BHS301 | Bahasa Yunani II | 2 |
| 5 | BHS302 | Bahasa Ibrani II | 2 |
| 6 | HRM102 | Hermeneutika II | 2 |
| 7 | TSI102 | Teologi Sistematika II: Teologi Proper | 2 |
| 8 | TSI201 | Teologi Sistematika III: Kristologi | 2 |
| 9 | PAK201 | Psikologi Pendidikan Kristen | 2 |
| 10 | PPL201 | Praktik PAK I | 2 |
| 11 | KKP201 | Praktik Lapangan Integrasi PAK I/PkM | 3 |
| Total Semester I = 23 SKS | |||
SEMESTER III (22 SKS)
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | BBL201 | Pengantar Perjanjian Lama II | 2 |
| 2 | BBL202 | Pengantar Perjanjian Baru II | 2 |
| 3 | HRM301 | Hermeneutika III | 2 |
| 4 | TSI202 | Teologi Sistematika IV: Antropologi Teologis dan Hamartiologi | 2 |
| 5 | TSI301 | Teologi Sistematika V: Soteriologi | 2 |
| 6 | HOM301 | Homiletika I | 2 |
| 7 | HIS201 | Sejarah Perkembangan Pendidikan Kristen I | 2 |
| 8 | PAK301 | Landasan Pendidikan Kristen | 2 |
| 9 | PAK302 | Perkembangan Peserta Didik dalam Perspektif Kristen | 2 |
| 10 | PAK303 | Strategi Pembelajaran PAK | 2 |
| 11 | PPL301 | Praktik PAK II | 2 |
| Total Semester I = 22 SKS | |||
SEMESTER IV (21 SKS)
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | TAF401 | Sintesis Analisis Perjanjian Lama I | 2 |
| 2 | TAF402 | Sintesis Analisis Perjanjian Baru I | 2 |
| 3 | TSI302 | Teologi Sistematika VI: Pneumatologi dan Ekklesiologi | 2 |
| 4 | TSI401 | Teologi Sistematika VII: Angelologi dan Demonologi | 2 |
| 5 | TSI402 | Teologi Sistematika VIII: Eskatologi | 2 |
| 6 | HOM401 | Homiletika II | 2 |
| 7 | ETK401 | Etika Pendidik Kristen | 2 |
| 8 | HIS301 | Sejarah Perkembangan Pendidikan Kristen II | 2 |
| 9 | PPL401 | Praktik PAK III | 2 |
| 10 | KKP401 | Praktik Lapangan Integrasi PAK II/PkM | 3 |
| Total Semester I = 21 SKS | |||
SEMESTER V (20 SKS)
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | PAK501 | Bimbingan dan Konseling Kristen | 2 |
| 2 | KST501 | Administrasi dan Organisasi Pendidikan Kristen | 2 |
| 3 | RST501 | Metodologi Penelitian | 2 |
| 4 | BBL501 | Sintesis Analisis Perjanjian Lama II | 2 |
| 5 | BBL502 | Sintesis Analisis Perjanjian Baru II | 2 |
| 6 | KPM501 | Kepemimpinan Pendidikan Kristen | 2 |
| 7 | ELE501 | Literasi Digital dan AI Akademik | 2 |
| 8 | MNG501 | Manajemen Pendidikan Kristen | 2 |
| 9 | PAK502 | Media dan Teknologi Pembelajaran PAK | 2 |
| 10 | PPL501 | Praktik Pelayanan IV | 2 |
| Total Semester I = 21 SKS | |||
SEMESTER VI (17 SKS)
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | MIS601 | Misi Pendidikan Kristen | 2 |
| 2 | BBL601 | Sintesis Analisis Perjanjian Lama III | 2 |
| 3 | BBL602 | Sintesis Analisis Perjanjian Baru III | 2 |
| 4 | BIB602 | Kajian Biblika terhadap Okultisme dan Sinkretisme | 2 |
| 5 | BIB601 | Kajian Biblika Teologi Kontekstual | 2 |
| 6 | APL601 | Apologetika | 2 |
| 7 | PPL401 | Praktik Pelayanan V | 2 |
| 8 | KKP401 | Praktik Lapangan Integrasi PAK III/PkM | 3 |
| Total Semester I = 17 SKS | |||
SEMESTER VII (14 SKS)
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | KBT701 | Kajian Biblika Teologi Kontemporer | 2 |
| 2 | KBK702 | Kajian Biblika Teologi Kontekstual | 2 |
| 3 | RST704 | Desain Pembelajaran Kreatif PAK | 2 |
| 4 | KPM701 | Kepemimpinan Pendidikan Kristen | 2 |
| 5 | RST705 | Seminar Proposal Skripsi | 2 |
| 6 | PAK701 | Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Kristen | 2 |
| 7 | PPL701 | Praktik PAK VI | 2 |
| Total Semester I = 14 SKS | |||
SEMESTER VIII (15 SKS)
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | KPB801 | Supervisi Pendidikan Kristen | 2 |
| 2 | KPB802 | Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Kristen | 2 |
| 3 | SKR804 | Skripsi | 6 |
| 4 | PPL401 | Praktik Pelayanan VII | 2 |
| 5 | KKP401 | Praktik Lapangan Integrasi PAK IV/PkM | 3 |
| Total Semester I = 15 SKS | |||
TOTAL 154 SKS
Program Studi Teologi STT Missio Dei Manado
Teologi Berbasis Biblika dan Outcome-Based Education (OBE)
Biblically Grounded, Theologically Formed, Missionally Engaged
Sebaran Mata Kuliah
Program Studi
TEOLOGI
SEMESTER I (22 SKS)
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | MKU102 | Pancasila | 2 |
| 2 | MKU103 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 3 | MKU104 | Bahasa Inggris I | 2 |
| 4 | MKU105 | Studi Komputer | 2 |
| 5 | MKU106 | Metode Penulisan Ilmiah | 2 |
| 6 | BBL101 | Pengantar Perjanjian Lama I | 2 |
| 7 | BHS201 | Bahasa Yunani I | 2 |
| 8 | BHS202 | Bahasa Ibrani I | 2 |
| 9 | HRM101 | Hermeneutika I | 2 |
| 10 | TSI101 | Teologi Sistematika I: Bibliologi | 2 |
| 11 | PPL101 | Pra-Praktik Pelayanan | 2 |
| Total Semester I = 22 SKS | |||
SEMESTER II (22 SKS)
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | MKU101 | Pendidikan Agama Kristen | 2 |
| 2 | MKU201 | Bahasa Inggris II | 2 |
| 3 | BBL102 | Pengantar Perjanjian Baru I | 2 |
| 4 | BHS301 | Bahasa Yunani II | 2 |
| 5 | BHS302 | Bahasa Ibrani II | 2 |
| 6 | HRM102 | Hermeneutika II | 2 |
| 7 | TSI102 | Teologi Sistematika II: Teologi Proper | 2 |
| 8 | TSI201 | Teologi Sistematika III: Kristologi | 2 |
| 9 | PAK201 | Psikologi Pembinaan Jemaat | 2 |
| 10 | PPL201 | Praktik Pelayanan I | 2 |
| 11 | KKP201 | Praktik Pelayanan Integrasi I/PkM | 3 |
| Total Semester II = 23 SKS | |||
SEMESTER III (22 SKS)
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | BBL201 | Pengantar Perjanjian Lama II | 2 |
| 2 | BBL202 | Pengantar Perjanjian Baru II | 2 |
| 3 | HRM301 | Hermeneutika III | 2 |
| 4 | TSI202 | Teologi Sistematika IV: Antropologi Teologis dan Hamartiologi | 2 |
| 5 | TSI301 | Teologi Sistematika V: Soteriologi | 2 |
| 6 | HOM301 | Homiletika I | 2 |
| 7 | HIS201 | Sejarah Gereja Klasik: Kisah Para Rasul–Abad XV Masehi | 2 |
| 8 | PAK301 | Prinsip-prinsip Pendidikan Kristen | 2 |
| 9 | PAK302 | Perkembangan Iman dan Pembentukan Karakter Kristen | 2 |
| 10 | PAK303 | Metode Pengajaran Alkitab dalam Pelayanan | 2 |
| 11 | PPL301 | Praktik Pelayanan II | 2 |
| Total Semester III = 22 SKS | |||
SEMESTER IV (22 SKS)
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | TAF401 | Sintesis Analisis Perjanjian Lama I: | 2 |
| 2 | TAF402 | Sintesis Analisis Perjanjian Baru I: | 2 |
| 3 | TSI302 | Teologi Sistematika VI: Pneumatologi dan Ekklesiologi | 2 |
| 4 | TSI401 | Teologi Sistematika VII: Angelologi dan Demonologi | 2 |
| 5 | TSI402 | Teologi Sistematika VIII: Eskatologi | 2 |
| 6 | HOM401 | Homiletika II | 2 |
| 7 | ETK401 | Etika Pemimpin Kristen | 2 |
| 8 | HIS301 | Sejarah Gereja Kontemporer: Abad XVI Masehi–Kini | 2 |
| 9 | PPL401 | Praktik Pelayanan III | 2 |
| 10 | KKP401 | Praktik Pelayanan Integrasi II/PkM | 3 |
| Total Semester IV = 21 SKS | |||
SEMESTER V (22 SKS)
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | PST501 | Pastoral Konseling | 2 |
| 2 | KST501 | Konstitusi dan Jabatan Gerejawi | 2 |
| 3 | RST501 | Metodologi Penelitian | 2 |
| 4 | BBL501 | Sintesis Analisis Perjanjian Lama II | 2 |
| 5 | BBL502 | Sintesis Analisis Perjanjian Baru II | 2 |
| 6 | KPM501 | Kepemimpinan Biblikal | 2 |
| 7 | ELE501 | Literasi Digital dan AI Akademik | 2 |
| 8 | MNG501 | Manajemen Gereja | 2 |
| 9 | PAK501 | Media dan Teknologi Pembelajaran | 2 |
| 10 | PPL501 | Praktik Pelayanan IV | 2 |
| Total Semester V = 20 SKS | |||
SEMESTER VI
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | MIS601 | Misiologi | 2 |
| 2 | BBL601 | Sintesis Analisis Perjanjian Lama III | 2 |
| 3 | BBL602 | Sintesis Analisis Perjanjian Baru III | 2 |
| 4 | BIB602 | Kajian Biblika terhadap Okultisme dan Sinkretisme | 2 |
| 5 | BIB601 | Kajian Biblika Teologi Kontekstual | 2 |
| 6 | APL601 | Apologetika | 2 |
| 7 | PPL601 | Praktik Pelayanan V | 2 |
| 8 | KKP601 | Praktik Pelayanan Integrasi III/PkM | 3 |
| Total Semester VI = 17 SKS | |||
SEMESTER VII (14 SKS)
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | KBT701 | Kajian Biblika Teologi Kontemporer | 2 |
| 2 | KBK702 | Kajian Biblika Teologi Kontekstual | 2 |
| 3 | RST704 | Desain Pelayanan Kreatif | 2 |
| 4 | KPM701 | Kepemimpinan Kristen yang Adaptif dan Kerja Tim | 2 |
| 5 | RST705 | Seminar Proposal Skripsi | 2 |
| 6 | PAK701 | Evaluasi Pembinaan dan Pengajaran Jemaat | 2 |
| 7 | PPL701 | Praktik Pelayanan VI | 2 |
| Total Semester VI = 18 SKS | |||
SEMESTER VIII (12 SKS)
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | KPB801 | Kepemimpinan Biblikal dan Penatalayanan | 2 |
| 2 | KPB802 | Kepemimpinan Biblikal dan Kebangsaan | 2 |
| 3 | PPL801 | Praktik Pelayanan VII | 2 |
| 4 | KKP803 | Praktik Pelayanan Integrasi IV/PkM | 3 |
| 5 | SKR804 | Skripsi | 6 |
| Total Semester VI = 15 SKS | |||
TOTAL 154 SKS
PENILAIAN MID SEMESTER / UTS Klik Disini
PENILAIAN SEMESTER / UAS Klik Disini
PENILAIAN AKHIR YUDISIUM UNTUK MAHASISWA Klik Disini
Video Panduan Cek Nilai yang terinput klik disini
PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL Klik Disini
PENILAIAN UJIAN SKRIPSI Klik Disini